
ราคามะม่วงวันนี้
มะม่วง · มะม่วงน้ำดอกไม้
ราคามะม่วงวันนี้ (8 พฤศจิกายน 2569) ราคาขายส่งอยู่ที่ 36.50–75 บาท/กก. ส่วนราคาขายปลีก 95 บาท/กก. แยกตามแหล่งข้อมูล: ตลาดสี่มุมเมือง 36.50 บาท/กก., ตลาดศรีเมือง ราชบุรี 45 บาท/กก. (ราคา ณ 7 พ.ย. 2569), กรมการค้าภายใน (ราคาส่ง) 75 บาท/กก. (ราคา ณ 6 พ.ย. 2569), กรมการค้าภายใน (ราคาปลีก) 95 บาท/กก. (ราคา ณ 6 พ.ย. 2569) ราคาจริงขึ้นกับชนิด ขนาด และคุณภาพ
ราคามะม่วงย้อนหลัง 30 วัน
กราฟจะแสดงเมื่อมีราคาอย่างน้อย 2 วัน (ระบบเริ่มเก็บราคา 8 พ.ย. 2569 และเก็บทุกวัน)
ราคามะม่วง ตลาดสี่มุมเมือง วันนี้
ราคาขายส่งมะม่วงที่ตลาดสี่มุมเมือง ราคากลาง 36.50 บาท/กก. ช่วง 15–70 บาท/กก. จาก 38 ชนิด/ขนาด (ราคา ณ 8 พ.ย. 2569) · ราคาผักผลไม้ตลาดสี่มุมเมืองทั้งหมด
| ชนิด / ขนาด | ราคา (บาท) | เทียบในตลาดนี้ | หน่วย | วันที่ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|
| มะม่วงดอง ขนาดกลาง แปรรูป ไม่นำไปคิดราคากลาง | 30 | หน่วย | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงดอง ขนาดเล็ก แปรรูป ไม่นำไปคิดราคากลาง | 25 | หน่วย | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงดอง ขนาดใหญ่ แปรรูป ไม่นำไปคิดราคากลาง | 60 | หน่วย | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ (อ่อน) ขนาดกลาง | 35 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ (อ่อน) ขนาดเล็ก | 20 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ (อ่อน) ขนาดใหญ่ | 45 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ ขนาดกลาง | 45 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ ขนาดเล็ก | 25 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ ขนาดใหญ่ | 60 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก ขนาดกลาง | 55 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก ขนาดเล็ก | 40 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก ขนาดใหญ่ | 70 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้แก่ ขนาดกลาง | 45 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้แก่ ขนาดเล็ก | 25 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้แก่ ขนาดใหญ่ | 60 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงฟ้าลั่น ขนาดกลาง | 30 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงฟ้าลั่น ขนาดใหญ่ | 40 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงฟ้าสามพราน ขนาดกลาง | 28 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงฟ้าสามพราน ขนาดเล็ก | 20 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงฟ้าสามพราน ขนาดใหญ่ | 38 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงมันขุนศรี ขนาดกลาง | 20 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงมันขุนศรี ขนาดเล็ก | 15 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงมันขุนศรี ขนาดใหญ่ | 30 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดกลาง | 28 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดใหญ่ | 38 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงเขียวมรกต ขนาดกลาง | 30 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงเขียวมรกต ขนาดเล็ก | 20 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงเขียวมรกต ขนาดใหญ่ | 40 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงเขียวเสวย ขนาดกลาง | 45 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงเขียวเสวย ขนาดเล็ก | 70 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงเขียวเสวย ขนาดใหญ่ | 55 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดกลาง | 35 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดเล็ก | 30 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดใหญ่ | 40 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงแก้ว ขนาดใหญ่ | 50 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงโชคอนันต์ ขนาดกลาง | 27 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงโชคอนันต์สุก ขนาดกลาง | 35 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงโชคอนันต์สุก ขนาดเล็ก | 70 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงโชคอนันต์สุก ขนาดใหญ่ | 40 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงโชคอนันต์ ขนาดเล็ก | 18 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ | |
| มะม่วงโชคอนันต์ ขนาดใหญ่ | 32 | กิโลกรัม | 8 พ.ย. 2569 | สี่มุมเมือง ↗ |
ราคามะม่วง ตลาดศรีเมือง ราชบุรี วันนี้
ราคาขายส่งมะม่วงที่ตลาดศรีเมือง ราชบุรี ราคากลาง 45 บาท/กก. ช่วง 35–80 บาท/กก. จาก 7 ชนิด/ขนาด (ราคา ณ 7 พ.ย. 2569) · ราคาผักผลไม้ตลาดศรีเมือง ราชบุรีทั้งหมด
| ชนิด / ขนาด | ราคา (บาท) | เทียบในตลาดนี้ | หน่วย | วันที่ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|
| มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ | 40–50 | กิโลกรัม | 7 พ.ย. 2569 | ตลาดศรีเมือง ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้สุก | 60–80 | กิโลกรัม | 7 พ.ย. 2569 | ตลาดศรีเมือง ↗ | |
| มะม่วงฟ้าลั่น | 35–40 | กิโลกรัม | 7 พ.ย. 2569 | ตลาดศรีเมือง ↗ | |
| มะม่วงมันเดือนเก้า | 40–50 | กิโลกรัม | 7 พ.ย. 2569 | ตลาดศรีเมือง ↗ | |
| มะม่วงเขียวเสวย | 50–65 | กิโลกรัม | 7 พ.ย. 2569 | ตลาดศรีเมือง ↗ | |
| มะม่วงแก้วดิบ | 35–40 | กิโลกรัม | 7 พ.ย. 2569 | ตลาดศรีเมือง ↗ | |
| มะม่วงโชคอนันต์ | 60 | กิโลกรัม | 7 พ.ย. 2569 | ตลาดศรีเมือง ↗ |
ราคามะม่วง กรมการค้าภายใน (ราคาส่ง) วันนี้
ราคาขายส่งมะม่วงที่กรมการค้าภายใน (ราคาส่ง) ราคากลาง 75 บาท/กก. ช่วง 50–100 บาท/กก. จาก 4 ชนิด/ขนาด (ราคา ณ 6 พ.ย. 2569)
| ชนิด / ขนาด | ราคา (บาท) | เทียบในตลาดนี้ | หน่วย | วันที่ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|
| มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 0 | 90–100 | กก. | 6 พ.ย. 2569 | กรมการค้าภายใน ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 1 | 70–80 | กก. | 6 พ.ย. 2569 | กรมการค้าภายใน ↗ | |
| มะม่วงเขียวเสวย เบอร์ 0 | 70–80 | กก. | 6 พ.ย. 2569 | กรมการค้าภายใน ↗ | |
| มะม่วงเขียวเสวย เบอร์ 1 | 50–60 | กก. | 6 พ.ย. 2569 | กรมการค้าภายใน ↗ |
ราคามะม่วง กรมการค้าภายใน (ราคาปลีก) วันนี้
ราคามะม่วงที่กรมการค้าภายใน (ราคาปลีก) ราคากลาง 95 บาท/กก. ช่วง 70–140 บาท/กก. จาก 4 ชนิด/ขนาด (ราคา ณ 6 พ.ย. 2569)
| ชนิด / ขนาด | ราคา (บาท) | เทียบในตลาดนี้ | หน่วย | วันที่ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|
| มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 0 | 120–140 | กก. | 6 พ.ย. 2569 | กรมการค้าภายใน ↗ | |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 1 | 90–100 | กก. | 6 พ.ย. 2569 | กรมการค้าภายใน ↗ | |
| มะม่วงเขียวเสวย เบอร์ 0 | 90–100 | กก. | 6 พ.ย. 2569 | กรมการค้าภายใน ↗ | |
| มะม่วงเขียวเสวย เบอร์ 1 | 70–80 | กก. | 6 พ.ย. 2569 | กรมการค้าภายใน ↗ |
คำถามเรื่องราคามะม่วง
ราคามะม่วงวันนี้ 2569 เท่าไหร่
ราคามะม่วงวันนี้ (8 พฤศจิกายน 2569) ราคาขายส่งอยู่ที่ 36.50–75 บาท/กก. ส่วนราคาขายปลีก 95 บาท/กก. แยกตามแหล่งข้อมูล: ตลาดสี่มุมเมือง 36.50 บาท/กก., ตลาดศรีเมือง ราชบุรี 45 บาท/กก. (ราคา ณ 7 พ.ย. 2569), กรมการค้าภายใน (ราคาส่ง) 75 บาท/กก. (ราคา ณ 6 พ.ย. 2569), กรมการค้าภายใน (ราคาปลีก) 95 บาท/กก. (ราคา ณ 6 พ.ย. 2569) ราคาจริงขึ้นกับชนิด ขนาด และคุณภาพ
มะม่วง 1 กิโลกรัม ราคาเท่าไหร่ กิโลละกี่บาท
มะม่วง 1 กิโลกรัม ราคาขายส่งราคากลางอยู่ระหว่าง 36.50–75 บาท ถ้าซื้อปลีกประมาณ 95 บาท (ข้อมูล 8 พฤศจิกายน 2569) ราคาต่อกิโลของแต่ละชนิด ขนาด และเกรด อยู่ระหว่าง 15–140 บาท ดูราคาทุกเกรดได้ในตารางด้านบน
ตลาดไหนขายมะม่วงถูกที่สุดวันนี้
ตลาดสี่มุมเมืองมีราคากลางของมะม่วงต่ำที่สุด 36.50 บาท/กก. รองลงมาคือ ตลาดศรีเมือง ราชบุรี 45 บาท (ราคา ณ 7 พ.ย. 2569) ถูกกว่าตลาดศรีเมือง ราชบุรี 8.50 บาท (ถูกกว่าประมาณ 19%) เป็นราคาขายส่ง แต่ละตลาดมีชนิดและเกรดต่างกัน
ราคาขายส่งกับขายปลีกมะม่วงต่างกันเท่าไหร่
กรมการค้าภายในรายงานราคาขายส่งมะม่วง 75 บาท/กก. และราคาขายปลีก 95 บาท/กก. ราคาปลีกสูงกว่าราคาส่ง 20 บาท หรือประมาณ 27% (6 พ.ย. 2569)
ราคามะม่วงย้อนหลัง 30 วันเป็นอย่างไร
จากข้อมูล 3 วันซื้อขาย (6 พ.ย. 2569 – 8 พ.ย. 2569) ราคากลางของมะม่วงต่ำสุด 36.50 บาท/กก. (8 พ.ย. 2569) และสูงสุด 85 บาท/กก. (6 พ.ย. 2569) ดูกราฟราคาย้อนหลังได้ที่ด้านบนของหน้านี้
ราคามะม่วงในหน้านี้มาจากไหน อัปเดตเมื่อไหร่
รวบรวมจากราคาที่ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดศรีเมือง ราชบุรี และกรมการค้าภายใน ประกาศบนเว็บไซต์ทางการ ระบบดึงราคาใหม่วันละ 4 รอบ เวลา 04:05, 06:35, 12:35 และ 17:35 น. แต่ละแหล่งประกาศราคาไม่ตรงวันกัน จึงระบุวันที่ของราคาไว้ทุกแหล่ง มีลิงก์ไปยังหน้าต้นทางให้ตรวจสอบได้
ราคาผลไม้วันนี้ รายการอื่น

ทุเรียน

มะละกอ

มะพร้าว

ฝรั่ง

สับปะรด

ชมพู่

ลองกอง

แตงโม
ที่มาของราคา: สี่มุมเมือง (ขายส่ง) · ตลาดไท (ขายส่ง) · ตลาดศรีเมือง (ขายส่ง) · กรมการค้าภายใน (ขายส่ง) · กรมการค้าภายใน (ขายปลีก) · ราคาที่แสดงเป็นข้อมูลอ้างอิงตามที่แต่ละแหล่งประกาศ ราคาจริงขึ้นกับพื้นที่ คุณภาพ และปริมาณที่ซื้อขาย · วิธีคำนวณราคากลาง
