ราคาผักวันนี้
ราคาผักวันนี้ (8 พฤศจิกายน 2569) รวมราคาขายส่ง 81 รายการจากตลาดกลาง เช่น ถั่วฝักยาว 31 บาท/กก., มะเขือเปราะ 46 บาท/กก., มะเขือเทศ 75 บาท/กก., กะหล่ำปลี 27.75 บาท/กก. ตัวเลขเป็นราคากลางของแต่ละตลาด กดดูราคาแยกชนิด ขนาด และกราฟย้อนหลังได้ทุกรายการ
สรุปราคาผักวันนี้
- มีราคาผัก 81 รายการจากตลาดกลาง ข้อมูลล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2569
- เทียบวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาขึ้น 7 รายการ ลง 6 รายการ ทรงตัว 0 รายการ
- ราคาต่อกิโลถูกที่สุด ฟักเขียว 10 บาท/กก. แพงที่สุด สะตอ 350 บาท/กก.
- ขึ้นมากที่สุด ผักกาดหอม +27% · ลงมากที่สุด กวางตุ้ง -48%
| สินค้า | สี่มุมเมือง ขายส่ง | ตลาดไท ขายส่ง | ตลาดศรีเมือง ขายส่ง | กรมการค้าฯ ส่ง ขายส่ง | กรมการค้าฯ ปลีก ขายปลีก |
|---|---|---|---|---|---|
| ถั่วฝักยาว | 31 บาท/กก. ช่วง 26–36 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | 45 บาท/กก. 40–50 · 6 พ.ย. 2569 | 26.50 บาท/กก. 25–28 · 7 พ.ย. 2569 | 25 บาท/กก. 20–30 · 6 พ.ย. 2569 | 55 บาท/กก. ช่วง 40–70 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| มะเขือเปราะ มะเขือม่วง | 46 บาท/กก. ช่วง 18–60 · 6 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | 29 บาท/กก. 28–30 · 6 พ.ย. 2569 | 38 บาท/กก. ช่วง 15–44 · 5 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 27.50 บาท/กก. 25–30 · 6 พ.ย. 2569 | 42.50 บาท/กก. 35–50 · 6 พ.ย. 2569 |
| มะเขือเทศ | 75 บาท/กก. ช่วง 16–90 · 5 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | 35 บาท/กก. 25–45 · 6 พ.ย. 2569 | 37 บาท/กก. ช่วง 14–60 · 4 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 21 บาท/กก. ช่วง 16–26 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 | 41.25 บาท/กก. ช่วง 30–50 · 4 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| กะหล่ำปลี | 27.75 บาท/กก. ช่วง 3–111 · 6 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 21.75 บาท/กก. ช่วง 10–50 · 4 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 14 บาท/กก. 12–16 · 6 พ.ย. 2569 | 37.50 บาท/กก. ช่วง 30–45 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| คะน้า | 42 บาท/กก. ช่วง 28–86 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | 50 บาท/กก. 48–52 · 8 พ.ย. 2569 | 43 บาท/กก. ช่วง 40–70 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 40 บาท/กก. 38–42 · 6 พ.ย. 2569 | 57.50 บาท/กก. ช่วง 50–65 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| ขึ้นฉ่าย | 115 บาท/กก. ช่วง 80–130 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 50 บาท/กก. ช่วง 50–120 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 95 บาท/กก. 80–110 · 6 พ.ย. 2569 | 135 บาท/กก. ช่วง 120–150 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| แตงกวา | 65.50 บาท/กก. ช่วง 24–91 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | 39 บาท/กก. 38–40 · 6 พ.ย. 2569 | 38.75 บาท/กก. ช่วง 25–50 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 29 บาท/กก. 28–30 · 6 พ.ย. 2569 | 42.50 บาท/กก. ช่วง 35–50 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| กวางตุ้ง | 20.50 บาท/กก. ช่วง 8–71 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | 13 บาท/กก. 10–16 · 6 พ.ย. 2569 | 18 บาท/กก. ช่วง 12–32 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 13 บาท/กก. 10–16 · 6 พ.ย. 2569 | 32.50 บาท/กก. ช่วง 25–40 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| กระเจี๊ยบเขียว | 23 บาท/กก. 22–24 · 8 พ.ย. 2569 | – | 29 บาท/กก. 28–30 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ผักสลัด | 70 บาท/กก. ช่วง 30–160 · 13 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | 70 บาท/กก. 60–80 · 7 พ.ย. 2569 | 87.50 บาท/กก. ช่วง 50–110 · 8 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 55 บาท/กก. 50–60 · 6 พ.ย. 2569 | 81.25 บาท/กก. ช่วง 70–90 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| ฟักทอง | 23 บาท/กก. ช่วง 18–40 · 22 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 16.50 บาท/กก. ช่วง 8–70 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| มะเขือพวง | 77.50 บาท/กก. ช่วง 60–90 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | 78.75 บาท/กก. ช่วง 70–90 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 | 75 บาท/กก. 70–80 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ข้าวโพดหวาน | 6 บาท/ฝัก ช่วง 4–8 · 9 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 14.50 บาท/กก. ช่วง 14–15 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| แตงร้าน | 22 บาท/กก. 20–24 · 8 พ.ย. 2569 | – | 24.50 บาท/กก. 24–25 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ผักกาดขาว | 12.25 บาท/กก. ช่วง 7–22 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 31 บาท/กก. 30–32 · 7 พ.ย. 2569 | 16.50 บาท/กก. 13–20 · 6 พ.ย. 2569 | 33.75 บาท/กก. ช่วง 25–45 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| เผือก | 36 บาท/กก. ช่วง 25–53 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| มะเขือยาว | 35 บาท/กก. 30–40 · 8 พ.ย. 2569 | 44 บาท/กก. 40–48 · 8 พ.ย. 2569 | 33 บาท/กก. 32–34 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ถั่วพู | 55 บาท/กก. 50–60 · 8 พ.ย. 2569 | – | 55 บาท/กก. 50–60 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ชะอม | 22.50 บาท/กำ 20–25 · 8 พ.ย. 2569 | 135 บาท/กก. 120–150 · 6 พ.ย. 2569 | 26.50 บาท/กำ 26–27 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ถั่วงอก | 20.50 บาท/กก. 18–23 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| หน่อไม้ฝรั่ง | 195 บาท/กก. 190–200 · 8 พ.ย. 2569 | – | 145 บาท/กก. 140–150 · 7 พ.ย. 2569 | 145 บาท/กก. 140–150 · 6 พ.ย. 2569 | 182.50 บาท/กก. ช่วง 160–200 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| พริกหยวก | 45 บาท/กก. 40–50 · 8 พ.ย. 2569 | – | 42.50 บาท/กก. 40–45 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| หัวไชเท้า | 17 บาท/กก. 16–18 · 8 พ.ย. 2569 | 25.50 บาท/กก. 25–26 · 6 พ.ย. 2569 | 14 บาท/กก. 12–16 · 7 พ.ย. 2569 | 16 บาท/กก. 12–20 · 6 พ.ย. 2569 | 32.50 บาท/กก. ช่วง 25–40 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| มันเทศ | 21 บาท/กก. ช่วง 15–26 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 60.50 บาท/กก. ช่วง 24–100 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ผักบุ้ง | 22 บาท/กก. ช่วง 10–50 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | 105 บาท/ถุง 90–120 · 8 พ.ย. 2569 | 5.50 บาท/กำ ช่วง 3–8 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 18 บาท/กก. 16–20 · 6 พ.ย. 2569 | 32.50 บาท/กก. ช่วง 25–40 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| มันฝรั่ง | 22 บาท/กก. ช่วง 16–40 · 5 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 28 บาท/กก. 26–30 · 7 พ.ย. 2569 | 24.50 บาท/กก. ช่วง 17–35 · 3 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 | 37.50 บาท/กก. ช่วง 25–50 · 3 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| สะตอ | 20 บาท/แพ็ค 8 พ.ย. 2569 | – | 350 บาท/กก. 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ถั่วแขก | 22 บาท/กก. 20–24 · 8 พ.ย. 2569 | – | 35 บาท/กก. 34–36 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| แครอท | 16 บาท/กก. 12–20 · 8 พ.ย. 2569 | – | 45.50 บาท/กก. ช่วง 10–80 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ฟักเขียว | 10 บาท/กก. ช่วง 8–12 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 7.75 บาท/กก. ช่วง 6–10 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 12 บาท/กก. 10–14 · 6 พ.ย. 2569 | 27.50 บาท/กก. ช่วง 20–35 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| มะระ | 27.50 บาท/กก. ช่วง 26–30 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | 42 บาท/กก. 40–44 · 6 พ.ย. 2569 | 31 บาท/กก. ช่วง 28–36 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 34 บาท/กก. 32–36 · 6 พ.ย. 2569 | 51.25 บาท/กก. ช่วง 40–60 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| กุยช่าย | 95 บาท/กก. ช่วง 60–200 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 132.50 บาท/กก. ช่วง 70–200 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| บวบ | 22 บาท/กก. ช่วง 20–44 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 22 บาท/กก. ช่วง 18–24 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ถั่วลันเตา | 85.25 บาท/กก. ช่วง 60–111 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 85 บาท/กก. ช่วง 85–85 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ข้าวโพดอ่อน | 68.50 บาท/กก. ช่วง 40–100 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 69 บาท/กก. 68–70 · 7 พ.ย. 2569 | 45 บาท/กก. 40–50 · 6 พ.ย. 2569 | 65 บาท/กก. 60–70 · 6 พ.ย. 2569 |
| ถั่วลิสง | 350 บาท/ถัง ช่วง 335–380 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 57 บาท/กก. 56–58 · 7 พ.ย. 2569 | 72.50 บาท/กก. ช่วง 65–80 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 | – |
| หอมใหญ่ | 37.50 บาท/กก. ช่วง 35–40 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 30 บาท/กก. 26–34 · 7 พ.ย. 2569 | 28 บาท/กก. ช่วง 25–32 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 | 36.25 บาท/กก. ช่วง 30–45 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| พริกหวาน | 85.50 บาท/กก. ช่วง 80–91 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 80 บาท/กก. ช่วง 65–85 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| หน่อไม้ | 51 บาท/กก. ช่วง 30–350 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 36 บาท/กก. 32–40 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| กะหล่ำดอก | 36 บาท/กก. ช่วง 22–52 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 37 บาท/กก. ช่วง 28–45 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | 35 บาท/กก. 30–40 · 6 พ.ย. 2569 | 65 บาท/กก. ช่วง 50–80 · 2 ชนิด · 6 พ.ย. 2569 |
| ผักหวานป่า | 160 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 | – | 120 บาท/กก. 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ข้าวโพดข้าวเหนียว | 5.50 บาท/ฝัก ช่วง 3.50–7.50 · 10 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 18.50 บาท/กก. 18–19 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ผักโขม | 37.50 บาท/กก. ช่วง 16–40 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 18 บาท/กก. 16–20 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| น้ำเต้า | 15.50 บาท/กก. ช่วง 8–24 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 29 บาท/กก. 28–30 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| มันแกว | 10 บาท/กก. ช่วง 6–12 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 11 บาท/กก. 10–12 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ผักกูด | 17.50 บาท/กำ 15–20 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| สะเดา | 150 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 | – | 120 บาท/กก. 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ลูกเนียง | 60 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 | – | 77.50 บาท/กก. 75–80 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| หัวปลี | 11 บาท/กก. 10–12 · 8 พ.ย. 2569 | – | 7.50 บาท/หัว 7–8 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ผักปลัง | 32 บาท/กก. ช่วง 8–60 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| บีทรูท | 55 บาท/กก. 50–60 · 8 พ.ย. 2569 | – | 55 บาท/กก. 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ผักกาดเขียวปลี | 12.50 บาท/กก. 12–13 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ดอกแค | 55 บาท/กก. 50–60 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ผักกระเฉด | 57 บาท/กก. ช่วง 13–250 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 11 บาท/กำ 10–12 · 7 พ.ย. 2569 | 17.50 บาท/กำ 15–20 · 6 พ.ย. 2569 | 35 บาท/กำ 30–40 · 6 พ.ย. 2569 |
| ซูกินี | 70.50 บาท/กก. 60–81 · 8 พ.ย. 2569 | – | 50 บาท/กก. 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| มะขามอ่อน | 177.50 บาท/กก. ช่วง 150–200 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 48.75 บาท/กก. ช่วง 30–70 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| บร็อคโคลี่ | 46.50 บาท/กก. ช่วง 40–51 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 45 บาท/กก. 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| มะรุม | 42.50 บาท/กก. 35–50 · 8 พ.ย. 2569 | – | 42.50 บาท/กก. 40–45 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| แรดิช | 80 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 | – | 80 บาท/กก. 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ปวยเหล็ง | 55.25 บาท/กก. ช่วง 50–61 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 60 บาท/กก. 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ถั่วแระ | 33 บาท/กก. ช่วง 10–45 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 26 บาท/กก. 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ผักกาดหางหงส์ | 25.50 บาท/กก. ช่วง 10–41 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 80 บาท/กก. ช่วง 80–80 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| เคล | 90 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| กะหล่ำดาว | 85.50 บาท/กก. 80–91 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ฟักทองบัตเตอร์นัท | 62.50 บาท/กก. 60–65 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ผักติ้ว | 11.50 บาท/กก. 8–15 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ผักแว่น | 12.50 บาท/กำ 10–15 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ผักเหลียง | 155 บาท/กก. 150–160 · 8 พ.ย. 2569 | – | 100 บาท/กก. 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ตำลึง | 27.50 บาท/กำ 25–30 · 8 พ.ย. 2569 | – | 6.50 บาท/กำ 6–7 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| กระถิน | 9.75 บาท/กำ ช่วง 5–15 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ยอดมะพร้าว | 55 บาท/กก. 50–60 · 8 พ.ย. 2569 | – | 42.50 บาท/กก. 40–45 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ยอดฟักทอง | 11.50 บาท/กำ 8–15 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ฟักแม้ว | 34.25 บาท/กก. ช่วง 20–51 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 | – | 34.75 บาท/กก. ช่วง 20–50 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ดอกขจร | 110 บาท/กก. 100–120 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ดอกขี้เหล็ก | 70 บาท/กก. 40–100 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ดอกโสน | 110 บาท/กก. 100–120 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ดอกกระเจียว | 140 บาท/กก. 120–160 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| สายบัว | 19 บาท/กก. 18–20 · 8 พ.ย. 2569 | – | 27 บาท/กก. 26–28 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| รากบัว | 88 บาท/กก. 85–91 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
| ไหลบัว | 100 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 | – | 75 บาท/กก. 70–80 · 7 พ.ย. 2569 | – | – |
| ไข่ผำ | 37.50 บาท/กก. 35–40 · 8 พ.ย. 2569 | – | – | – | – |
ราคาเปลี่ยนมากที่สุดวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
ราคาผักวันนี้ 2569 เป็นอย่างไร
มีราคาผัก 81 รายการจากตลาดกลาง ข้อมูลล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2569 เทียบวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาขึ้น 7 รายการ ลง 6 รายการ ทรงตัว 0 รายการ ราคาต่อกิโลถูกที่สุด ฟักเขียว 10 บาท/กก. แพงที่สุด สะตอ 350 บาท/กก. ขึ้นมากที่สุด ผักกาดหอม +27% · ลงมากที่สุด กวางตุ้ง -48% ตัวอย่างราคา: ถั่วฝักยาว 31 บาท/กก., มะเขือเปราะ 46 บาท/กก., มะเขือเทศ 75 บาท/กก., กะหล่ำปลี 27.75 บาท/กก.
ผักอะไรราคาถูกที่สุดวันนี้
เทียบราคาต่อกิโลกรัมขายส่ง ผักที่ถูกที่สุดวันนี้คือ ฟักเขียว 10 บาท/กก., มันแกว 10.50 บาท/กก., หัวปลี 11 บาท/กก. (ราคากลาง 8 พฤศจิกายน 2569)
ผักอะไรราคาแพงที่สุดวันนี้
เทียบราคาต่อกิโลกรัมขายส่ง ผักที่แพงที่สุดวันนี้คือ สะตอ 350 บาท/กก., หน่อไม้ฝรั่ง 145 บาท/กก., ดอกกระเจียว 140 บาท/กก. (ราคากลาง 8 พฤศจิกายน 2569)
ผักอะไรราคาขึ้นมากที่สุดวันนี้
เทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาที่ขึ้นมากที่สุดคือ ผักกาดหอม +27%, ชะอม +23%, ผักบุ้ง +17%
ผักอะไรราคาลงมากที่สุดวันนี้
เทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาที่ลดลงมากที่สุดคือ กวางตุ้ง -48%, มะระ -18%, หัวไชเท้า -12%
ซื้อผักตลาดไหนถูกที่สุด
จาก 48 รายการที่มีราคาหลายตลาด ตลาดที่มีราคากลางถูกที่สุด: ตลาดศรีเมือง ราชบุรี 24 รายการ, ตลาดสี่มุมเมือง 21 รายการ, ตลาดไท 3 รายการ แต่ละตลาดขายชนิดและเกรดต่างกัน ควรเทียบชนิดเดียวกันในหน้าสินค้า
ราคาผักมาจากไหน อัปเดตกี่โมง
รวบรวมจากราคาที่ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดไท, ตลาดศรีเมือง ราชบุรี และกรมการค้าภายใน ประกาศบนเว็บไซต์ทางการ ระบบดึงราคาใหม่วันละ 4 รอบ เวลา 04:05, 06:35, 12:35 และ 17:35 น. ทุกรายการระบุวันที่ของราคาไว้ และมีลิงก์ไปยังหน้าต้นทางให้ตรวจสอบได้
ราคาแยกตามตลาด
วิธีอ่านราคาในหน้านี้
ราคาที่แสดงเป็นราคาขายส่งจากตลาดกลาง คือราคาที่พ่อค้าซื้อขายกันเป็นปริมาณมาก ไม่ใช่ราคาขายปลีกในตลาดสดหรือห้างซึ่งมักสูงกว่า (บางรายการมีราคาปลีกจากกรมการค้าภายในให้เทียบ) ตัวเลขบนการ์ดเป็นราคากลางของแต่ละตลาด คิดจากค่ากลางของทุกชนิดและขนาดที่ตลาดประกาศ ส่วนราคาแยกตามเกรด ขนาด และหน่วย (กก. ลูก กำ กระสอบ) ดูได้ในหน้าสินค้าแต่ละรายการ
ราคาขึ้นหรือลงเทียบเฉพาะสินค้าชนิดและขนาดเดียวกันกับวันซื้อขายก่อนหน้าของตลาดเดียวกัน แต่ละตลาดประกาศราคาไม่ตรงวันกัน จึงระบุวันที่ของราคาไว้ทุกรายการ
ที่มาของราคา: สี่มุมเมือง (ขายส่ง) · ตลาดไท (ขายส่ง) · ตลาดศรีเมือง (ขายส่ง) · กรมการค้าภายใน (ขายส่ง) · กรมการค้าภายใน (ขายปลีก) · ราคาที่แสดงเป็นข้อมูลอ้างอิงตามที่แต่ละแหล่งประกาศ ราคาจริงขึ้นกับพื้นที่ คุณภาพ และปริมาณที่ซื้อขาย · วิธีคำนวณราคากลาง
