ราคาผักผลไม้ตลาดสี่มุมเมืองวันนี้
ราคาผักผลไม้ตลาดสี่มุมเมืองวันนี้ (8 พฤศจิกายน 2569) รวมราคาขายส่ง 171 รายการจากตลาดสี่มุมเมือง เช่น ผักชี 93 บาท/กก., มะนาว 3.33 บาท/ลูก, ถั่วฝักยาว 31 บาท/กก., มะเขือเปราะ 46 บาท/กก. ตัวเลขเป็นราคากลางของแต่ละตลาด กดดูราคาแยกชนิด ขนาด และกราฟย้อนหลังได้ทุกรายการ
สรุปราคาผักผลไม้ตลาดสี่มุมเมืองวันนี้
- มีราคาผักผลไม้ 171 รายการจากตลาดสี่มุมเมือง ข้อมูลล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2569
- ราคาต่อกิโลถูกที่สุด ฟักเขียว 10 บาท/กก. แพงที่สุด ดอกอัญชัน 400 บาท/กก.
| สินค้า | สี่มุมเมือง ขายส่ง |
|---|---|
| ผักชี | 93 บาท/กก. ช่วง 8–121 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะนาว | 3.33 บาท/ลูก ช่วง 1.58–6.40 · 6 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 · คิดต่อลูกจากราคากระสอบ |
| ถั่วฝักยาว | 31 บาท/กก. ช่วง 26–36 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะเขือเปราะ มะเขือม่วง | 46 บาท/กก. ช่วง 18–60 · 6 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะเขือเทศ | 75 บาท/กก. ช่วง 16–90 · 5 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ทุเรียน | 82.50 บาท/กก. ช่วง 75–140 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| กะหล่ำปลี | 27.75 บาท/กก. ช่วง 3–111 · 6 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| พริกขี้หนู | 90 บาท/กก. ช่วง 40–200 · 7 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| คะน้า | 42 บาท/กก. ช่วง 28–86 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ต้นหอม | 109.25 บาท/กก. ช่วง 61–160 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ขึ้นฉ่าย | 115 บาท/กก. ช่วง 80–130 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| โหระพา | 75 บาท/กก. 70–80 · 8 พ.ย. 2569 |
| แตงกวา | 65.50 บาท/กก. ช่วง 24–91 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ข้าวสาร | 30 บาท/กก. 25–35 · 8 พ.ย. 2569 |
| กวางตุ้ง | 20.50 บาท/กก. ช่วง 8–71 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะละกอ | 20.50 บาท/กก. ช่วง 12–35 · 8 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| กระเจี๊ยบเขียว | 23 บาท/กก. 22–24 · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักสลัด | 70 บาท/กก. ช่วง 30–160 · 13 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักชีลาว | 85 บาท/กก. 80–90 · 8 พ.ย. 2569 |
| ฟักทอง | 23 บาท/กก. ช่วง 18–40 · 22 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะพร้าว | 21.50 บาท/ลูก ช่วง 18–26 · 6 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| ผักชีฝรั่ง | 57 บาท/กก. 56–58 · 8 พ.ย. 2569 |
| มะเขือพวง | 77.50 บาท/กก. ช่วง 60–90 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| กระชาย | 47.50 บาท/กก. 35–60 · 8 พ.ย. 2569 |
| ฝรั่ง | 15 บาท/กก. ช่วง 8–30 · 9 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| ข้าวโพดหวาน | 6 บาท/ฝัก ช่วง 4–8 · 9 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| แตงร้าน | 22 บาท/กก. 20–24 · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักกาดขาว | 12.25 บาท/กก. ช่วง 7–22 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| เห็ดหูหนู | 210.50 บาท/กก. ช่วง 50–440 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| หอมแดง | 83.75 บาท/กก. ช่วง 60–110 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| กระเทียม | 72.75 บาท/กก. ช่วง 55–100 · 6 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| เผือก | 36 บาท/กก. ช่วง 25–53 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะเขือยาว | 35 บาท/กก. 30–40 · 8 พ.ย. 2569 |
| สับปะรด | 19 บาท/กก. ช่วง 5–80 · 8 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ชมพู่ | 50 บาท/กก. ช่วง 30–80 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| ถั่วพู | 55 บาท/กก. 50–60 · 8 พ.ย. 2569 |
| ชะอม | 22.50 บาท/กำ 20–25 · 8 พ.ย. 2569 |
| มะม่วง | 36.50 บาท/กก. ช่วง 15–70 · 38 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ถั่วงอก | 20.50 บาท/กก. 18–23 · 8 พ.ย. 2569 |
| หน่อไม้ฝรั่ง | 195 บาท/กก. 190–200 · 8 พ.ย. 2569 |
| เห็ดฟาง | 115 บาท/กก. ช่วง 90–170 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| พริกหยวก | 45 บาท/กก. 40–50 · 8 พ.ย. 2569 |
| เห็ดเผาะ | 190 บาท/กก. ช่วง 120–260 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| กะเพรา | 35 บาท/กก. 30–40 · 8 พ.ย. 2569 |
| ข่า | 40.75 บาท/กก. ช่วง 30–50 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| สะระแหน่ | 135 บาท/กก. 130–140 · 8 พ.ย. 2569 |
| พริกไทยอ่อน | 100 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| หัวไชเท้า | 17 บาท/กก. 16–18 · 8 พ.ย. 2569 |
| มันเทศ | 21 บาท/กก. ช่วง 15–26 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| แมงลัก | 25 บาท/กก. 20–30 · 8 พ.ย. 2569 |
| ขิง | 32.50 บาท/กก. ช่วง 25–40 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักบุ้ง | 22 บาท/กก. ช่วง 10–50 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มันฝรั่ง | 22 บาท/กก. ช่วง 16–40 · 5 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| แตงโม | 130 บาท/ลูก ช่วง 80–150 · 15 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| เห็ดเข็มทอง | 53 บาท/กก. 50–56 · 8 พ.ย. 2569 |
| สะตอ | 20 บาท/แพ็ค 8 พ.ย. 2569 |
| ถั่วแขก | 22 บาท/กก. 20–24 · 8 พ.ย. 2569 |
| แครอท | 16 บาท/กก. 12–20 · 8 พ.ย. 2569 |
| เห็ดนางฟ้า | 57.50 บาท/กก. 55–60 · 8 พ.ย. 2569 |
| แก้วมังกร | 35.50 บาท/กก. ช่วง 28–47 · 6 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| แคนตาลูป | 32 บาท/กก. ช่วง 28–42 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| ดอกมะลิ | 60 บาท/หน่วย 40–80 · 8 พ.ย. 2569 |
| ลำไย | 42.50 บาท/กก. ช่วง 40–45 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| ส้มโอ | 18 บาท/กก. ช่วง 12–140 · 9 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ขนุน | 23 บาท/กก. ช่วง 17–45 · 7 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| พริกแห้ง | 145 บาท/กก. ช่วง 140–220 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ฟักเขียว | 10 บาท/กก. ช่วง 8–12 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะระ | 27.50 บาท/กก. ช่วง 26–30 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะขามเปียก | 68.75 บาท/กก. ช่วง 65–70 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| กุยช่าย | 95 บาท/กก. ช่วง 60–200 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| บวบ | 22 บาท/กก. ช่วง 20–44 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ขมิ้น | 58.75 บาท/กก. ช่วง 45–70 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะกรูด | 43.25 บาท/กก. ช่วง 28–50 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม พริกยำ | 44.25 บาท/กก. ช่วง 24–120 · 8 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ถั่วลันเตา | 85.25 บาท/กก. ช่วง 60–111 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ข้าวโพดอ่อน | 68.50 บาท/กก. ช่วง 40–100 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ดาวเรือง | 120 บาท/ร้อยละ ช่วง 120–120 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| องุ่น | 487.50 บาท/กล่อง ช่วง 350–720 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| อินทผาลัม | 620 บาท/กล่อง 8 พ.ย. 2569 |
| ถั่วลิสง | 350 บาท/ถัง ช่วง 335–380 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| อะโวคาโด | 45 บาท/กก. ช่วง 40–50 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| หอมใหญ่ | 37.50 บาท/กก. ช่วง 35–40 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| พริกหวาน | 85.50 บาท/กก. ช่วง 80–91 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| หน่อไม้ | 51 บาท/กก. ช่วง 30–350 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ส้ม | 36.50 บาท/กก. ช่วง 20–50 · 8 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| น้อยหน่า | 42.50 บาท/กก. ช่วง 20–70 · 6 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| กะหล่ำดอก | 36 บาท/กก. ช่วง 22–52 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักหวานป่า | 160 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| ข้าวโพดข้าวเหนียว | 5.50 บาท/ฝัก ช่วง 3.50–7.50 · 10 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| เสาวรส | 40 บาท/กก. ช่วง 38–45 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| ผักโขม | 37.50 บาท/กก. ช่วง 16–40 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะขามหวาน | 85 บาท/กก. ช่วง 50–120 · 6 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| น้ำเต้า | 15.50 บาท/กก. ช่วง 8–24 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มันแกว | 10 บาท/กก. ช่วง 6–12 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักกูด | 17.50 บาท/กำ 15–20 · 8 พ.ย. 2569 |
| สะเดา | 150 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| เมล่อน | 48 บาท/กก. ช่วง 30–65 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| ลูกเนียง | 60 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| ใบเตย | 25 บาท/กก. 20–30 · 8 พ.ย. 2569 |
| หัวปลี | 11 บาท/กก. 10–12 · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักปลัง | 32 บาท/กก. ช่วง 8–60 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| กล้วย | 37.50 บาท/หวี ช่วง 25–60 · 8 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| สาลี่ | 550 บาท/กล่อง ช่วง 400–650 · 5 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| บีทรูท | 55 บาท/กก. 50–60 · 8 พ.ย. 2569 |
| ละมุด | 33 บาท/กก. ช่วง 25–46 · 3 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| ผักกาดเขียวปลี | 12.50 บาท/กก. 12–13 · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักแพว | 13.50 บาท/กก. 12–15 · 8 พ.ย. 2569 |
| ใบยี่หร่า | 45 บาท/กก. 40–50 · 8 พ.ย. 2569 |
| ดอกแค | 55 บาท/กก. 50–60 · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักกระเฉด | 57 บาท/กก. ช่วง 13–250 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ซูกินี | 70.50 บาท/กก. 60–81 · 8 พ.ย. 2569 |
| เห็ดนางรม | 72.50 บาท/กก. ช่วง 50–85 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| เห็ดหอม | 228 บาท/กก. ช่วง 130–360 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| พุทรา | 26.50 บาท/กก. ช่วง 18–35 · 6 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| แตงไทย | 17.75 บาท/กก. ช่วง 10–44 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| สละ | 45 บาท/กก. ช่วง 40–50 · 2 ชนิด · 7 พ.ย. 2569 |
| กระเจี๊ยบแดง | 37.50 บาท/กก. ช่วง 35–40 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะขามอ่อน | 177.50 บาท/กก. ช่วง 150–200 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะขามป้อม | 45 บาท/กก. 40–50 · 8 พ.ย. 2569 |
| เลมอน | 84 บาท/กก. 80–88 · 8 พ.ย. 2569 |
| บร็อคโคลี่ | 46.50 บาท/กก. ช่วง 40–51 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มะรุม | 42.50 บาท/กก. 35–50 · 8 พ.ย. 2569 |
| ทับทิม | 550 บาท/กล่อง ช่วง 460–550 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| แรดิช | 80 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| ชะพลู | 45 บาท/กก. 40–50 · 8 พ.ย. 2569 |
| บัวบก | 13.50 บาท/กำ 12–15 · 8 พ.ย. 2569 |
| ปวยเหล็ง | 55.25 บาท/กก. ช่วง 50–61 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ถั่วแระ | 33 บาท/กก. ช่วง 10–45 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| แอปเปิ้ล | 1,350 บาท/กล่อง ช่วง 320–1,680 · 9 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| กีวี | 1,100 บาท/กล่อง ช่วง 700–1,400 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| พลับ | 302.50 บาท/กล่อง ช่วง 250–380 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักกาดหางหงส์ | 25.50 บาท/กก. ช่วง 10–41 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| เคล | 90 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| กะหล่ำดาว | 85.50 บาท/กก. 80–91 · 8 พ.ย. 2569 |
| ฟักทองบัตเตอร์นัท | 62.50 บาท/กก. 60–65 · 8 พ.ย. 2569 |
| พาร์สเลย์ | 135.75 บาท/กก. ช่วง 100–162 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักติ้ว | 11.50 บาท/กก. 8–15 · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักแขยง | 9 บาท/กำ 8–10 · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักแว่น | 12.50 บาท/กำ 10–15 · 8 พ.ย. 2569 |
| ผักเหลียง | 155 บาท/กก. 150–160 · 8 พ.ย. 2569 |
| ใบย่านาง | 21.75 บาท/กก. ช่วง 5–40 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ดอกอัญชัน | 400 บาท/กก. 200–600 · 8 พ.ย. 2569 |
| ตำลึง | 27.50 บาท/กำ 25–30 · 8 พ.ย. 2569 |
| กระถิน | 9.75 บาท/กำ ช่วง 5–15 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ยอดมะพร้าว | 55 บาท/กก. 50–60 · 8 พ.ย. 2569 |
| ยอดฟักทอง | 11.50 บาท/กำ 8–15 · 8 พ.ย. 2569 |
| ฟักแม้ว | 34.25 บาท/กก. ช่วง 20–51 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ดอกขจร | 110 บาท/กก. 100–120 · 8 พ.ย. 2569 |
| ดอกขี้เหล็ก | 70 บาท/กก. 40–100 · 8 พ.ย. 2569 |
| ดอกโสน | 110 บาท/กก. 100–120 · 8 พ.ย. 2569 |
| ดอกกระเจียว | 140 บาท/กก. 120–160 · 8 พ.ย. 2569 |
| สายบัว | 19 บาท/กก. 18–20 · 8 พ.ย. 2569 |
| รากบัว | 88 บาท/กก. 85–91 · 8 พ.ย. 2569 |
| ไหลบัว | 100 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| ไข่ผำ | 37.50 บาท/กก. 35–40 · 8 พ.ย. 2569 |
| เห็ดขอน | 150 บาท/กก. 140–160 · 8 พ.ย. 2569 |
| เห็ดกระด้าง | 50 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| มะกอก | 250 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| เชอร์รี่ | 3,287.50 บาท/กล่อง ช่วง 1,850–3,950 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| มันสำปะหลัง (มันกิน) | 18 บาท/กก. ช่วง 15–30 · 3 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| แห้ว | 80 บาท/ถุง 8 พ.ย. 2569 |
| กลอย | 60 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| ดอกกุหลาบ | 550 บาท/ร้อยละ ช่วง 80–1,500 · 6 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| เบญจมาศ | 150 บาท/กำ ช่วง 120–180 · 4 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ลิลลี่ | 250 บาท/หน่วย ช่วง 250–250 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| เยอบีร่า | 100 บาท/กำ 8 พ.ย. 2569 |
| คาร์เนชั่น | 120 บาท/กำ 8 พ.ย. 2569 |
| กล้วยไม้ตัดดอก | 265 บาท/กำ ช่วง 205–270 · 20 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| ดอกบัวหลวง | 80 บาท/กำ ช่วง 80–80 · 2 ชนิด · 8 พ.ย. 2569 |
| บานไม่รู้โรย | 170 บาท/กก. 8 พ.ย. 2569 |
| ดอกจำปี | 170 บาท/ร้อยละ 8 พ.ย. 2569 |
คำถามที่พบบ่อย
ราคาผักผลไม้ที่ตลาดสี่มุมเมืองวันนี้ 2569 เป็นอย่างไร
มีราคาผักผลไม้ 171 รายการจากตลาดสี่มุมเมือง ข้อมูลล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2569 ราคาต่อกิโลถูกที่สุด ฟักเขียว 10 บาท/กก. แพงที่สุด ดอกอัญชัน 400 บาท/กก. ตัวอย่างราคา: ผักชี 93 บาท/กก., มะนาว 3.33 บาท/ลูก, ถั่วฝักยาว 31 บาท/กก., มะเขือเปราะ 46 บาท/กก.
ที่ตลาดสี่มุมเมือง ผักผลไม้อะไรราคาถูกที่สุดวันนี้
เทียบราคาต่อกิโลกรัมขายส่ง ผักผลไม้ที่ถูกที่สุดที่ตลาดสี่มุมเมืองวันนี้คือ ฟักเขียว 10 บาท/กก., มันแกว 10 บาท/กก., หัวปลี 11 บาท/กก. (ราคากลาง 8 พฤศจิกายน 2569)
ที่ตลาดสี่มุมเมือง ผักผลไม้อะไรราคาแพงที่สุดวันนี้
เทียบราคาต่อกิโลกรัมขายส่ง ผักผลไม้ที่แพงที่สุดที่ตลาดสี่มุมเมืองวันนี้คือ ดอกอัญชัน 400 บาท/กก., มะกอก 250 บาท/กก., เห็ดหอม 228 บาท/กก. (ราคากลาง 8 พฤศจิกายน 2569)
ตลาดสี่มุมเมืองถูกกว่าตลาดอื่นไหม
จาก 94 รายการที่มีราคาหลายตลาดในวันเดียวกัน ตลาดสี่มุมเมืองมีราคากลางถูกที่สุด 44 รายการ (47%) แต่ละตลาดขายชนิดและเกรดต่างกัน ควรเทียบชนิดเดียวกันในหน้าสินค้า
ราคาผักผลไม้ที่ตลาดสี่มุมเมืองมาจากไหน อัปเดตกี่โมง
รวบรวมจากราคาที่ตลาดสี่มุมเมือง ประกาศบนเว็บไซต์ทางการ ระบบดึงราคาใหม่วันละ 4 รอบ เวลา 04:05, 06:35, 12:35 และ 17:35 น. ทุกรายการระบุวันที่ของราคาไว้ และมีลิงก์ไปยังหน้าต้นทางให้ตรวจสอบได้
ราคาแยกตามตลาด
วิธีอ่านราคาในหน้านี้
ราคาที่แสดงเป็นราคาขายส่งจากตลาดกลาง คือราคาที่พ่อค้าซื้อขายกันเป็นปริมาณมาก ไม่ใช่ราคาขายปลีกในตลาดสดหรือห้างซึ่งมักสูงกว่า (บางรายการมีราคาปลีกจากกรมการค้าภายในให้เทียบ) ตัวเลขบนการ์ดเป็นราคากลางของแต่ละตลาด คิดจากค่ากลางของทุกชนิดและขนาดที่ตลาดประกาศ ส่วนราคาแยกตามเกรด ขนาด และหน่วย (กก. ลูก กำ กระสอบ) ดูได้ในหน้าสินค้าแต่ละรายการ
ราคาขึ้นหรือลงเทียบเฉพาะสินค้าชนิดและขนาดเดียวกันกับวันซื้อขายก่อนหน้าของตลาดเดียวกัน แต่ละตลาดประกาศราคาไม่ตรงวันกัน จึงระบุวันที่ของราคาไว้ทุกรายการ
ที่มาของราคา: สี่มุมเมือง (ขายส่ง) · ราคาที่แสดงเป็นข้อมูลอ้างอิงตามที่แต่ละแหล่งประกาศ ราคาจริงขึ้นกับพื้นที่ คุณภาพ และปริมาณที่ซื้อขาย · วิธีคำนวณราคากลาง
